Te ofrecemos una mirada estratégica para todas tus necesidades de inversión y financiamiento en bolsa.
Te conectamos con todos los mercados de Argentina. CONTACTANOSAranceles de Operaciones
de Mercado
Operación | Mínimo | Aranceles % | Derechos de Mercado % Bs As |
Derechos de Mercado % Rosario |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo % | Máximo % | ||||||
Públicos | Títulos Provinciales y Nacionales | Compra | - | 0,30 | 1,50 | 0,01 | 0,06 |
Venta |
- | 0,30 | 1,50 | 0,01 | 0,06 | ||
Opciones | - | 0,60 |
1,50 | 0,01 | 0,06 | ||
Pase o Caución | 10 | 0,10 | 1,50 | 0,045 + iva | 0,06 + iva | ||
Privados | Acciones | Compra | - | 0,30 | 1,50 | 0,08 + iva | 0,20 + iva |
Venta | - | 0,30 | 1,50 | 0,08 + iva | 0,20 + iva | ||
Opciones | - | 0,30 | 1,50 | 0,08 + iva | 0,20 + iva | ||
Pase o Caución | 10 |
0,20 | 1,50 | 0,08 + iva | 0,20 + iva | ||
Obligaciones Negociables | Compra | - | 0,50 | 1,50 | 0,01 | 0,06 | |
Venta | - | 0,50 | 1,50 | 0,01 | 0,06 | ||
Opciones | - | 0,80 | 1,50 | 0,01 | 0,06 | ||
Pase o Caución | 10 | 0,20 | 1,50 | 0,01 | 0,06 |
Títulos Públicos | Arancel (%) |
---|---|
Rentas | 2% |
Amortizaciones | - |
Transferencia Interna | - |
Transferencia a otra depositante en el exterior | $ 30 + iva |
Transferencia a otra depositante de Caja de Valores | $ 30 + iva |
Títulos Privados | Arancel (%) |
---|---|
Dividendos | 1,25% |
Rentas | 2% |
Amortizaciones | - |
Transferencia Interna | - |
Transferencia a otra depositante de Caja de Valores | $ 30 + iva |
Transferencia a otra depositante en el exterior | Equivalente CVSA |
Aranceles Mercado de Futuros | Arancel (%) |
---|---|
Compra/Venta contratos de futuro | Arancel 0,15% a 0,60% + IVA |
Operatoria Cheque de Pago Diferido | Arancel (%) |
---|---|
Vencimiento hasta 180 dias | 0,50% a 1,50% + IVA valor nominal del cheque operado |
Vencimiento mayor a 180 dias | 1,50% a 2,50 % + IVA valor nominal del cheque operado |
Mantenimiento Mensual de Cuenta | Arancel (%) |
---|---|
Mantenimiento mensual | $ 35,00.- + IVA (solo si hay custodia de titulos) |
Contacto
Háganos llegar su consulta y en breve nuestros asesores comerciales
se comunicarán con usted.